Program
Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn | Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | |||||||||
100 m | F | S/Fi | F | S/Fi | ||||||
100 m Para m/utv.h | Fi | |||||||||
100 m Para | Fi | Fi | ||||||||
200 m | F/S | Fi | F/S | Fi | ||||||
400 m | F | Fi | F | Fi | ||||||
800 m | F | Fi | F | Fi | ||||||
1500 m | F | Fi | F | Fi | ||||||
1500 m Para | Fi | Fi | ||||||||
5000 m | Fi | Fi | ||||||||
10000 m | Fi | Fi | ||||||||
100 m hekk | F/Fi | |||||||||
110 m hekk | F/Fi | |||||||||
400 m hekk | F | Fi | F | Fi | ||||||
3000 m hinder | Fi | Fi | ||||||||
5000 m kappgang | Fi | Fi | ||||||||
Høyde | K | Fi | K | Fi | ||||||
Stav | Fi | Fi | ||||||||
Lengde | K | Fi | K | Fi | ||||||
Lengde | Fi | |||||||||
Tresteg | K | Fi | K | Fi | ||||||
Kule | K | Fi | K | Fi | ||||||
Kule Para | Fi | |||||||||
Diskos | K | Fi | K | Fi | ||||||
Diskos Para | Fi | |||||||||
Slegge | Fi | Fi | ||||||||
Spyd | K | Fi | K | Fi | ||||||
Spyd Para | Fi | |||||||||
1000 m stafett | Fi | Fi |
Menn
Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | F | S/Fi | |||
100 m Para m/utv.h | Fi | ||||
100 m Para | Fi | ||||
200 m | F/S | Fi | |||
400 m | F | Fi | |||
800 m | F | Fi | |||
1500 m | F | Fi | |||
1500 m Para | Fi | ||||
5000 m | Fi | ||||
10000 m | Fi | ||||
100 m hekk | |||||
110 m hekk | F/Fi | ||||
400 m hekk | F | Fi | |||
3000 m hinder | Fi | ||||
5000 m kappgang | Fi | ||||
Høyde | K | Fi | |||
Stav | Fi | ||||
Lengde | K | Fi | |||
Lengde Para | Fi | ||||
Tresteg | K | Fi | |||
Kule | K | Fi | |||
Diskos | K | Fi | |||
Slegge | Fi | ||||
Spyd | K | Fi | |||
1000 m stafett | Fi |
Kvinner
Fre fm | Fre em | Lør fm | Lør em | Søn | |
---|---|---|---|---|---|
100 m | F | S/Fi | |||
100 m Para | Fi | ||||
200 m | F/S | Fi | |||
400 m | F | Fi | |||
800 m | F | Fi | |||
1500 m | F | Fi | |||
1500 m Para | Fi | ||||
5000 m | Fi | ||||
10000 m | Fi | ||||
100 m hekk | F/Fi | ||||
110 m hekk | |||||
400 m hekk | F | Fi | |||
3000 m hinder | Fi | ||||
5000 m kappgang | Fi | ||||
Høyde | K | Fi | |||
Stav | Fi | ||||
Lengde | K | Fi | |||
Tresteg | K | Fi | |||
Kule | K | Fi | |||
Kule Para | Fi | ||||
Diskos | K | Fi | |||
Diskos Para | Fi | ||||
Slegge | Fi | ||||
Spyd | K | Fi | |||
Spyd Para | Fi | ||||
1000 m stafett | Fi |