Tidsskjema
Fredag 24. juni
Øvelse | Klasse | Type | Starttid |
---|---|---|---|
Lengde | Kvinner | Kvalifiserng | Direkte finale |
400 m hekk H1 | Kvinner | Forsøk | 10:30 |
400 m hekk H2 | Kvinner | Forsøk | 10:36 |
400 m hekk H1 | Menn | Forsøk | Direkte finale |
400 m hekk H2 | Menn | Forsøk | Direkte finale |
100 m H1 | Kvinner | Forsøk | 11:00 |
100 m H2 | Kvinner | Forsøk | 11:06 |
100 m H3 | Kvinner | Forsøk | 11:12 |
100 m H4 | Kvinner | Forsøk | 11:18 |
100 m H5 | Kvinner | Forsøk | 11:24 |
100 m H6 | Kvinner | Forsøk | 11:30 |
100 m H1 | Menn | Forsøk | 11:40 |
100 m H2 | Menn | Forsøk | 11:46 |
100 m H3 | Menn | Forsøk | 11:52 |
100 m H4 | Menn | Forsøk | 11:58 |
100 m H5 | Menn | Forsøk | 12:04 |
100 m H6 | Menn | Forsøk | 12:10 |
100 m H7 | Menn | Forsak | 12:16 |
Slegge | Kvinner | Finale | 13:30 |
Åpningsseremoni | 15:00 | ||
Stav | Kvinner | Finale | 15:15 |
4x200 m ungdomsstafett | Mix | 15:15 | |
5000 m B-heat | Menn | Finale | 15:30 |
100 m H1 | Kvinner | Semifinale | 15:55 |
100 m H2 | Kvinner | Semifinale | 16:02 |
100 m H3 | Kvinner | Semifinale | 16:09 |
100 m H1 | Menn | Semifinale | 16:15 |
100 m H2 | Menn | Semifinale | 16:22 |
100 m H3 | Menn | Semifinale | 16:29 |
Kule | Kvinner | Finale | 16:15 |
5000m kappgang | Kvinner | Finale | 16:40 |
5000m kappgang | Menn | Finale | 16:40 |
Lengde | Menn | Finale | 17:00 |
400m Hekk | Kvinner | Finale | 17:25 |
Høyde | Kvinner | Finale | 17:30 |
400m Hekk | Menn | Finale | 17:35 |
Diskos | Menn | Finale | 17:40 |
5000 m | Kvinner | Finale | 17:45 |
5000 m A-heat | Menn | Finale | 18:10 |
100 m | Kvinner | Finale | 18:40 |
100 m | Menn | Finale | 18:50 |
1500 m H1 | Menn | Forsøk | 19:05 |
1500 m H2 | Menn | Forsøk | 19:15 |
1500 m H3 | Menn | Forsøk | 19:25 |
1500 m H1 | Kvinner | Forsøk | 19:35 |
1500 m H2 | Kvinner | Forsøk | 19:45 |
400 m H1 | Kvinner | Forsøk | 19:55 |
400 m H2 | Kvinner | Forsøk | 20:01 |
400 m H1 | Menn | Forsøk | 20:07 |
400 m H2 | Menn | Forsøk | 20:14 |
400 m H3 | Menn | Forsøk | 20:21 |
Lørdag 25. juni
Øvelse | Klasse | Type | Starttid |
---|---|---|---|
200 m H1 | Kvinner | Forsøk | 11:45 |
200 m H2 | Kvinner | Forsøk | 11:50 |
200 m H3 | Kvinner | Forsøk | 11:55 |
200 m H4 | Kvinner | Forsøk | 12:00 |
200 m H5 | Kvinner | Forsøk | 12:05 |
200 m H6 | Kvinner | Forsøk | 12:10 |
200 m H1 | Menn | Forsøk | 12:15 |
200 m H2 | Menn | Forsøk | 12:20 |
200 m H3 | Menn | Forsøk | 12:25 |
200 m H4 | Menn | Forsøk | 12:30 |
200 m H5 | Menn | Forsøk | 12:35 |
200 m H6 | Menn | Forsøk | 12:40 |
200 m H7 | Menn | Forsøk | 12:45 |
800 m H1 | Kvinner | Forsøk | 13:10 |
800 m H2 | Kvinner | Forsøk | 13:20 |
800 m H1 | Menn | Forsøk | 13:30 |
800 m H2 | Menn | Forsøk | 13:40 |
800 m H3 | Menn | Forsøk | 13:50 |
1500 m para | Menn | Finale | 14:00 |
1500 m para | Kvinner | Finale | 14:10 |
Tresteg | Menn | Finale | 14:35 |
Stav | Menn | Finale | 15:00 |
Slegge | Menn | Finale | 15:05 |
200 m H1 | Kvinner | Semifinale | 15:35 |
200 m H2 | Kvinner | Semifinale | 15:40 |
200 m H3 | Kvinner | Semifinale | 15:45 |
200 m H1 | Menn | Semifinale | 15:50 |
200 m H2 | Menn | Semifinale | 15:55 |
200 m H3 | Menn | Semifinale | 16:00 |
Lengde | Kvinner | Finale | 16:05 |
3000m hinder | Kvinner | Finale | 16:15 |
Spyd | Kvinner | Finale | 16:35 |
3000m hinder | Menn | Finale | 16:35 |
1500m | Kvinner | Finale | 17:00 |
1500m | Menn | Finale | 17:15 |
400m | Menn | Finale | 17:40 |
400m | Kvinner | Finale | 17:50 |
Søndag 26. juni
Øvelse | Klasse | Type | Starttid |
---|---|---|---|
100 m hekk H1 | Kvinner | Forsøk | 10:40 |
100 m hekkH2 | Kvinner | Forsøk | 10:47 |
Diskos | Kvinner | Finale | 11:00 |
10 000m H2 | Menn | Finale | 11:00 |
100m FU | Menn | Finale | 11:45 |
100m para | Menn | Finale | 11:50 |
100m para | Kvinner | Finale | 11:55 |
Spyd | Menn | Finale | 12:35 |
10 000m | Kvinner | Finale | 12:45 |
Høyde | Menn | Finale | 13:00 |
200m | Kvinner | Finale | 13:25 |
200m | Menn | Finale | 13:30 |
800m | Menn | Finale | 13:40 |
Tresteg | Kvinner | Finale | 13:45 |
800m | Kvinner | Finale | 13:47 |
100m hekk | Kvinner | Finale | 14:02 |
Kule | Menn | Finale | 14:02 |
110 m Hekk | Menn | Finale | 14:15 |
10 000m H1 | Menn | Finale | 14:30 |
1000m stafett H1 | Kvinner | Finale | 15:10 |
1000m stafett H1 | Menn | Finale | 15:20 |
Kongepokaler | Kvinner/menn | 15:25 | |
1000m stafett H2 | Menn | Finale | 15:35 |