Utvidet tidsskjema
Nyheter
Streamlink
Streamen kan sees på https://www.friidrettskanalen.no/
Endring: Lengde for kvinner
Kvalifisering i lengde for kvinner utgår på fredag. Avmeldingsfrist er fortsatt kl 08.25 på fredag, direkte finale kl 16.05 på lørdag.
Endring: 400 m hekk menn
Kvalifisering på 400 m hekk for menn på fredag utgår. Avmeldingsfrist er fortsatt kl 08.45 på fredag, og direkte finale går kl 17.35.
Heatoppsett i forsøkene vil bli satt opp på grunnlag av utøvers tidligere oppnådde resultater og heatnummer angir kun heatrekkefølgen. I finalene for menn på 5.000 m og 10.000 m vil det antatt beste heat være heat 1.
Medaljeseremoni for fire øvelser på fredag og fem øvelser på lørdag, skjer på torget i Stjørdal sentrum.
Fredag
19:35 Høyde kvinner og lengde menn.
19:43 100 m kvinner og 100 m menn.
Lørdag
19:00 1500m kvinner og 1500 m menn.
19:10 Lengde kvinner, slegge menn og spyd kvinner.
Øvrige medaljeseremonier blir på stadion rett etter øvelsesfinale i de respektive øvelser.
Fredag 24. juni
Øvelse | Klasse | Type | Avmeldings-frist | Call-room | Innmarsj | Starttid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Kvinner | Kvalifiserng | 08:25 | 09:45 | 09:55 | Direkte finale |
400 m hekk H1 | Kvinner | Forsøk | 08:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 |
400 m hekk H2 | Kvinner | Forsøk | 08:30 | 10:06 | 10:16 | 10:36 |
400 m hekk H1 | Menn | Forsøk | 08:45 | 10:15 | 10:25 | Direkte finale |
400 m hekk H2 | Menn | Forsøk | 08:45 | 10:21 | 10:31 | Direkte finale |
100 m H1 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
100 m H2 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
100 m H3 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 10:52 | 11:02 | 11:12 |
100 m H4 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 10:58 | 11:08 | 11:18 |
100 m H5 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 11:04 | 11:14 | 11:24 |
100 m H6 | Kvinner | Forsøk | 09:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
100 m H1 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
100 m H2 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:26 | 11:36 | 11:46 |
100 m H3 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
100 m H4 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:38 | 11:48 | 11:58 |
100 m H5 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:44 | 11:54 | 12:04 |
100 m H6 | Menn | Forsøk | 09:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
100 m H7 | Menn | Forsak | 09:40 | 11:56 | 12:06 | 12:16 |
Slegge | Kvinner | Finale | 11:30 | 12:40 | 12:50 | 13:30 |
Åpningsseremoni | 15:00 | |||||
Stav | Kvinner | Finale | 13:15 | 14:05 | 14:15 | 15:15 |
4x200 m ungdomsstafett | Mix | 14:55 | 15:05 | 15:15 | ||
5000 m B-heat | Menn | Finale | 13:30 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
100 m H1 | Kvinner | Semifinale | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
100 m H2 | Kvinner | Semifinale | 15:42 | 15:52 | 16:02 | |
100 m H3 | Kvinner | Semifinale | 15:49 | 15:59 | 16:09 | |
100 m H1 | Menn | Semifinale | 15:55 | 16:05 | 16:15 | |
100 m H2 | Menn | Semifinale | 16:02 | 16:12 | 16:22 | |
100 m H3 | Menn | Semifinale | 16:09 | 16:19 | 16:29 | |
Kule | Kvinner | Finale | 14:15 | 15:35 | 15:45 | 16:15 |
5000m kappgang | Kvinner | Finale | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
5000m kappgang | Menn | Finale | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
Lengde | Menn | Finale | 15:00 | 16:20 | 16:30 | 17:00 |
400m Hekk | Kvinner | Finale | 16:55 | 17:05 | 17:25 | |
Høyde | Kvinner | Finale | 15:30 | 16:50 | 17:00 | 17:30 |
400m Hekk | Menn | Finale | 08:45 | 16:05 | 17:15 | 17:35 |
Diskos | Menn | Finale | 15:40 | 16:50 | 17:00 | 17:40 |
5000 m | Kvinner | Finale | 15:45 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
5000 m A-heat | Menn | Finale | 13:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 |
100 m | Kvinner | Finale | 18:20 | 18:30 | 18:40 | |
100 m | Menn | Finale | 18:20 | 18:40 | 18:50 | |
1500 m H1 | Menn | Forsøk | 17:05 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
1500 m H2 | Menn | Forsøk | 17:05 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
1500 m H3 | Menn | Forsøk | 17:05 | 19:00 | 19:10 | 19:25 |
1500 m H1 | Kvinner | Forsøk | 17:25 | 19:15 | 19:25 | 19:35 |
1500 m H2 | Kvinner | Forsøk | 17:25 | 19:25 | 19:35 | 19:45 |
400 m H1 | Kvinner | Forsøk | 17:55 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
400 m H2 | Kvinner | Forsøk | 17:55 | 19:41 | 19:51 | 20:01 |
400 m H1 | Menn | Forsøk | 18:07 | 19:47 | 19:57 | 20:07 |
400 m H2 | Menn | Forsøk | 18:07 | 19:54 | 20:04 | 20:14 |
400 m H3 | Menn | Forsøk | 18:07 | 20:01 | 20:11 | 20:21 |
Lørdag 25. juni
Øvelse | Klasse | Type | Avmeldings-frist | Call-room | Innmarsj | Starttid |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m H1 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
200 m H2 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
200 m H3 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
200 m H4 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
200 m H5 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:45 | 11:55 | 12:05 |
200 m H6 | Kvinner | Forsøk | 09:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
200 m H1 | Menn | Forsøk | 10:15 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
200 m H2 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
200 m H3 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
200 m H4 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
200 m H5 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
200 m H6 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
200 m H7 | Menn | Forsøk | 10:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
800 m H1 | Kvinner | Forsøk | 11:10 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
800 m H2 | Kvinner | Forsøk | 11:10 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
800 m H1 | Menn | Forsøk | 11:30 | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
800 m H2 | Menn | Forsøk | 11:30 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
800 m H3 | Menn | Forsøk | 11:30 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
1500 m para | Menn | Finale | 12:00 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
1500 m para | Kvinner | Finale | 12:10 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
Tresteg | Menn | Finale | 12:35 | 13:55 | 14:05 | 14:35 |
Stav | Menn | Finale | 13:00 | 13:50 | 14:00 | 15:00 |
Slegge | Menn | Finale | 13:05 | 14:15 | 14:25 | 15:05 |
200 m H1 | Kvinner | Semifinale | 15:15 | 15:25 | 15:35 | |
200 m H2 | Kvinner | Semifinale | 15:20 | 15:30 | 15:40 | |
200 m H3 | Kvinner | Semifinale | 15:25 | 15:35 | 15:45 | |
200 m H1 | Menn | Semifinale | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |
200 m H2 | Menn | Semifinale | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
200 m H3 | Menn | Semifinale | 15:40 | 15:50 | 16:00 | |
Lengde | Kvinner | Finale | 15:25 | 15:35 | 16:05 | |
3000m hinder | Kvinner | Finale | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
Spyd | Kvinner | Finale | 14:35 | 15:45 | 15:55 | 16:35 |
3000m hinder | Menn | Finale | 14:35 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
1500m | Kvinner | Finale | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
1500m | Menn | Finale | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
400m | Menn | Finale | 17:20 | 17:30 | 17:40 | |
400m | Kvinner | Finale | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
Søndag 26. juni
Øvelse | Klasse | Type | Avmeldings-frist | Call-room | Innmarsj | Starttid |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m hekk H1 | Kvinner | Forsøk | 08:40 | 10:10 | 10:20 | 10:40 |
100 m hekkH2 | Kvinner | Forsøk | 08:40 | 10:17 | 10:27 | 10:47 |
Diskos | Kvinner | Finale | 09:00 | 10:10 | 10:20 | 11:00 |
10 000m H2 | Menn | Finale | 09:00 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
100m FU | Menn | Finale | 09:45 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
100m para | Menn | Finale | 09:50 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
100m para | Kvinner | Finale | 09:55 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
Spyd | Menn | Finale | 10:35 | 11:45 | 11:55 | 12:35 |
10 000m | Kvinner | Finale | 10:45 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
Høyde | Menn | Finale | 11:00 | 12:20 | 12:30 | 13:00 |
200m | Kvinner | Finale | 13:05 | 13:15 | 13:25 | |
200m | Menn | Finale | 13:10 | 13:20 | 13:30 | |
800m | Menn | Finale | 13:20 | 13:30 | 13:40 | |
Tresteg | Kvinner | Finale | 11:45:00 | 13:05 | 13:15 | 13:45 |
800m | Kvinner | Finale | 13:27 | 13:37 | 13:47 | |
100m hekk | Kvinner | Finale | 13:32 | 13:42 | 14:02 | |
Kule | Menn | Finale | 12:02 | 13:22 | 13:32 | 14:02 |
110 m Hekk | Menn | Finale | 12:15 | 13:45 | 13:55 | 14:15 |
10 000m H1 | Menn | Finale | 10:45 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
1000m stafett H1 | Kvinner | Finale | 13:10 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
1000m stafett H1 | Menn | Finale | 13:20 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
Kongepokaler | Kvinner/menn | 15:25 | ||||
1000m stafett H2 | Menn | Finale | 13:20 | 15:15 | 15:25 | 15:35 |